Herren Standard Abschläge gelb | Herren Standard Abschläge rot | Damen Standard Abschläge rot | |||
CR 70,9 Par 72 Slope 132 | CR 66,7 Par 68 Slope 122 | CR 71,9 Par 72 Slope 128 | |||
DGV-Stamm- vorgaben | DGV-Spiel- vorgaben | DGV-Stamm- vorgaben | DGV-Spiel- vorgaben | DGV-Stamm- vorgaben | DGV-Spiel- vorgaben |
+4,0 - +3,8 | +6 | +4,0 - +3,9 | +6 | - | --- |
+3,7 - +3,0 | +5 | +3,8 - +3,0 | +5 | +4,0 - +3,9 | +5 |
+2,9 - +2,1 | +4 | +2,9 - +2,1 | +4 | +3,8 - +3,1 | +4 |
+2,0 - +1,2 | +3 | +2,0 - +1,2 | +3 | +2,0 - +2,2 | +3 |
+1,1 - +0,4 | +2 | +1,1 - +0,2 | +2 | +2,1 - +1,3 | +2 |
+0,3 - 0,5 | +1 | +0,1 - +0,7 | +1 | +1,2 - +0,4 | +1 |
0,6 - 1,3 | 0 | 0,8 -1,6 | 0 | +0,3 - 0,5 | 0 |
1,4 - 2,2 | 1 | 1,7 - 2,5 | 1 | 0,6 - 1,4 | 1 |
2,3 - 3,0 | 2 | 2,6 - 3,5 | 2 | 1,5 - 2,2 | 2 |
3,1 - 3,9 | 3 | 3,6 - 4,4 | 3 | 2,3 - 3,1 | 3 |
4,0 - 4,1 | 4 | 4,5 - 5,3 | 4 | 3,2 - 4,0 | 4 |
4,8 - 5,6 | 5 | 5,4 - 6,2 | 5 | 4,1 - 4,9 | 5 |
5,7 - 6,5 | 6 | 6,3 - 7,2 | 6 | 5,0 - 5,8 | 6 |
6,6 - 7,3 | 7 | 7,3 - 8,1 | 7 | 5,9 - 6,7 | 7 |
7,4 - 8,2 | 8 | 8,2 - 9,0 | 8 | 6,8 - 7,5 | 8 |
8,3 - 9,0 | 9 | 9,1 -10,0 | 9 | 7,6 - 8,4 | 9 |
9,1 - 9,9 | 10 | 10,1 - 10,9 | 10 | 8,5 - 9,3 | 10 |
10,0 - 10,7 | 11 | 11,0 - 11,8 | 11 | 9,4 - 10,2 | 11 |
10,8 - 11,6 | 12 | 11,9 - 12,7 | 12 | 10,3 - 11,1 | 12 |
11,7 - 12,4 | 13 | 12,8 - 13,7 | 13 | 11,2 - 12,0 | 13 |
12,5 - 13,3 | 14 | 13,8 - 14,6 | 14 | 12,1 - 12,8 | 14 |
13,4 - 14,2 | 15 | 14,7 - 15,5 | 15 | 12,9 - 13,7 | 15 |
14,3 - 15,0 | 16 | 15,6 - 16,4 | 16 | 13,8 - 14,6 | 16 |
15,1 - 15,9 | 17 | 16,5 - 17,4 | 17 | 14,7 - 15,5 | 17 |
16,0 - 16,7 | 18 | 17,5 - 18,3 | 18 | 15,6 - 16,4 | 18 |
16,8 - 17,6 | 19 | 18,4 - 19,2 | 19 | 16,5 - 17,3 | 19 |
17,7 - 18,4 | 20 | 19,3 - 20,1 | 20 | 17,4 - 18,1 | 20 |
18,5 - 19,3 | 21 | 20,2 - 21,1 | 21 | 18,2 - 19,0 | 21 |
19,4 - 20,2 | 22 | 21,2 - 22,0 | 22 | 19,1 - 19,9 | 22 |
20,3 - 21,0 | 23 | 22,1 - 22,9 | 23 | 20,0 - 20,8 | 23 |
21,1 - 21,9 | 24 | 23,0 - 23,8 | 24 | 20,9 - 21,7 | 24 |
22,0 - 22,7 | 25 | 23,9 - 24,8 | 25 | 21,8 - 22,5 | 25 |
22,8 - 23,6 | 26 | 24,9 - 25,7 | 26 | 22,6 - 23,4 | 26 |
23,7 - 24,4 | 27 | 25,8 - 26,6 | 27 | 23,5 - 24,3 | 27 |
24,5 - 25,3 | 28 | 26,7 - 28,5 | 28 | 24,4 - 25,2 | 28 |
25,4 - 26,1 | 29 | 27,7 - 28,5 | 29 | 25,3 - 26,1 | 29 |
26,2 - 27,0 | 30 | 28,6 - 29,4 | 30 | 26,2 - 27,0 | 30 |
27,1 - 27,9 | 31 | 29,5 - 30,3 | 31 | 27,1 - 27,8 | 31 |
28,0 - 28,7 | 32 | 30,4 - 31,3 | 32 | 27,9 - 28,7 | 32 |
28,8 - 29,6 | 33 | 31,4 - 32,2 | 33 | 28,8 - 29,6 | 33 |
29,7 - 30,4 | 34 | 32,3 - 33,1 | 34 | 29,7 - 30,5 | 34 |
30,5 - 31,3 | 35 | 33,2 - 34,0 | 35 | 30,6 - 31,4 | 35 |
31,4 - 32,1 | 36 | 34,1 - 35,0 | 36 | 31,5 - 32,3 | 36 |
32,2 - 33,0 | 37 | 35,1 - 35,9 | 37 | 32,4 - 33,1 | 37 |
33,1 - 33,8 | 38 | 36,0 - 36,0 | 38 | 33,2 - 34,0 | 38 |
33,9 - 34,7 | 39 | - | --- | 34,1 - 34,9 | 39 |
34,8 - 35,6 | 40 | - | --- | 35,0 - 35,8 | 40 |
35,7 - 36,0 | 41 | - | --- | 35,9 - 36,0 | 41 |
Clubvorgaben | +5 | Clubvorgaben | +2 | Clubvorgaben | +5 |
Am Hauptdiek 8
48455 Bad Bentheim